Sports Home | United World College of Southeast Asia - East Coast (UWCE) |
Login |
|
|
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Friday 16 Sep 2022 | Neutral ![]() | SAS Exchange 2022 | See report | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:30 Thursday 13 Oct 2022 | Neutral ![]() | Dragons HS Cross Country Invitational | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
08:30 Tuesday 08 Nov 2022 | Neutral ![]() | ACSIS HS Cross Country Championships | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
08:45 Friday 18 Nov 2022 | Neutral ![]() | SEASAC Cross Country - Individual Race | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
07:30 Saturday 19 Nov 2022 | Neutral ![]() | SEASAC Cross Country - Relay Race | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 Friday 16 Sep 2022 | Neutral ![]() | SAS Exchange 2022 | See report | Friendly | Details | ![]() ![]() ![]() | |
16:30 Thursday 13 Oct 2022 | Neutral ![]() | Dragons HS Cross Country Invitational | tbc | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 Tuesday 08 Nov 2022 | Neutral ![]() | ACSIS HS Cross Country Championships | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
08:45 Friday 18 Nov 2022 | Neutral ![]() | SEASAC Cross Country - Individual Race | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
07:30 Saturday 19 Nov 2022 | Neutral ![]() | SEASAC Cross Country - Relay Race | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
Cross Country Fixture List: Girls-U18A 2022/23
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U18A 2022/23 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1286247